Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Douglasie | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Besamung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||
35 | 8 | |||
Total 20/40 Stammholz | 10 | 0,548 | ||
45 | 5 | |||
55 | 3 | |||
Total 40/60 Stammholz | 8 | 1,124 | ||
65 | 3 | |||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 0,879 | ||
75 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,392 | ||
95 | 5 | |||
105 | 25 | |||
115 | 37 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 67 | 62,073 | ||
125 | 15 | |||
135 | 19 | |||
145 | 9 | |||
Total 120/150 Stammholz | 43 | 58,660 | ||
155 | 1 | |||
165 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 3,919 | ||
Total Stammholz | 112 | 124,652 | 22 | 2,943 |
Krone/Nied. |