Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Windfall | Windfall | |||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | Gebrochen | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 2 | 1 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 1,483 | 1 | 0,724 | ||||||
95 | 15 | 1 | 3 | |||||||
105 | 14 | 5 | 1 | 1 | ||||||
115 | 39 | 7 | 7 | 4 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 68 | 87,029 | 13 | 16,427 | 8 | 11,058 | 8 | 9,321 | 1 | 1,361 |
125 | 30 | 9 | 9 | 1 | 2 | |||||
135 | 41 | 17 | 11 | 1 | 1 | |||||
145 | 33 | 14 | 2 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 104 | 210,486 | 40 | 78,942 | 22 | 41,169 | 2 | 3,499 | 3 | 5,113 |
155 | 16 | 11 | 11 | |||||||
165 | 11 | 15 | 7 | |||||||
175 | 3 | 3 | 4 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 30 | 85,581 | 29 | 81,075 | 22 | 62,501 | ||||
185 | 1 | 5 | 2 | |||||||
195 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,772 | 6 | 22,419 | 2 | 7,370 | ||||
205 | 2 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 8,879 | ||||||||
Total Stammholz | 205 | 388,351 | 90 | 207,742 | 54 | 122,098 | 10 | 12,820 | 5 | 7,198 |
Krone/Nied. |