Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Käfer grüne (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | |||
35 | 135 | |||
Total 20/40 Stammholz | 140 | 9,188 | ||
45 | 504 | |||
55 | 588 | 2 | ||
Total 40/60 Stammholz | 1 092 | 196,902 | 2 | 0,438 |
65 | 417 | 1 | ||
Total 60/70 Stammholz | 417 | 136,002 | 1 | 0,323 |
75 | 211 | 4 | ||
85 | 84 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 295 | 144,857 | 4 | 1,776 |
95 | 31 | 2 | ||
105 | 9 | |||
115 | 5 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 45 | 39,111 | 2 | 1,474 |
125 | 2 | |||
135 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 3 | 4,987 | ||
Total Stammholz | 1 992 | 531,047 | 9 | 4,011 |
Krone/Nied. |