Informationstabelle für das Los
Baumart | Japanese Lärche | Douglasie | Gemen Kiefer | Korsika kiefer | Fichte | Fichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,246 | ||||||||||
75 | 11 | 1 | ||||||||||
85 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 1,940 | 4 | 1,692 | 15 | 6,004 | 1 | 0,286 | ||||
95 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | |||||||
105 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
115 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 26 | 26,416 | 13 | 11,082 | 17 | 9,169 | 6 | 4,658 | 4 | 2,676 | 3 | 2,439 |
125 | 10 | 5 | 4 | |||||||||
135 | 6 | 8 | 2 | 3 | ||||||||
145 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 19 | 26,480 | 16 | 19,696 | 2 | 1,990 | 8 | 9,988 | ||||
155 | 3 | |||||||||||
165 | 1 | |||||||||||
175 | 2 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 6 | 10,907 | ||||||||||
Total Stammholz | 50 | 54,836 | 40 | 43,623 | 34 | 17,163 | 15 | 14,932 | 4 | 2,676 | 3 | 2,439 |
Krone/Nied. |