Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 6 | |||||
115 | 6 | 4 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 6 | 4,854 | 10 | 8,156 | ||
125 | 8 | 7 | ||||
135 | 9 | 8 | 1 | |||
145 | 14 | 8 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 31 | 38,461 | 23 | 28,802 | 1 | 1,320 |
155 | 9 | 10 | ||||
165 | 8 | 5 | ||||
175 | 2 | 7 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 19 | 33,334 | 22 | 40,983 | ||
185 | 7 | 6 | ||||
195 | 9 | 4 | 1 | |||
Total 180/200 Stammholz | 16 | 41,698 | 10 | 25,112 | 1 | 2,465 |
205 | 7 | 5 | ||||
215 | 2 | 2 | 1 | |||
235 | 1 | 1 | ||||
245 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 11 | 37,094 | 8 | 24,995 | 1 | 3,450 |
Total Stammholz | 83 | 155,441 | 73 | 128,048 | 3 | 7,235 |
Krone/Nied. |