Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Verschiedene Laubhölzer | Japanese Lärche | Eiche | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Helmlock | Buche | Zypresse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Käfer grüne (Na) | Brennholz | Normal | Brennholz | Normal | Normal | Normal | Brennholz | Normal | |||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 71 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 102 | 4,161 | 9 | 0,423 | 1 | 0,047 | 10 | 0,443 | ||||||||||||||||||
45 | 49 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
55 | 19 | 11 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 68 | 8,356 | 26 | 3,092 | 6 | 0,686 | 2 | 0,230 | 6 | 0,744 | 2 | 0,208 | ||||||||||||||
65 | 13 | 1 | 10 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 13 | 3,354 | 1 | 0,284 | 10 | 2,150 | 1 | 0,237 | 6 | 1,134 | ||||||||||||||||
75 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
85 | 33 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
95 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 42 | 23,328 | 16 | 8,940 | 2 | 0,806 | 8 | 2,735 | 8 | 3,428 | 10 | 3,781 | 1 | 0,517 | 1 | 0,517 | 2 | 0,756 | 4 | 1,724 | 2 | 0,906 | ||||
95 | 59 | 53 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
105 | 120 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
115 | 125 | 83 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 304 | 319,127 | 226 | 232,703 | 7 | 6,908 | 5 | 5,001 | 1 | 0,688 | 6 | 4,328 | 3 | 2,064 | 4 | 3,382 | 1 | 0,928 | 1 | 0,727 | 1 | 0,688 | ||||
125 | 90 | 49 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
135 | 42 | 23 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
145 | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 146 | 225,294 | 82 | 127,567 | 16 | 22,899 | 6 | 9,504 | 1 | 1,401 | 1 | 2,050 | ||||||||||||||
155 | 15 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
165 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
175 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 17 | 39,028 | 2 | 4,496 | 18 | 41,035 | 2 | 3,878 | ||||||||||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,470 | 2 | 6,316 | ||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 509 | 606,777 | 510 | 393,047 | 43 | 77,158 | 16 | 19,473 | 1 | 1,401 | 54 | 9,088 | 21 | 8,679 | 22 | 7,256 | 5 | 3,899 | 2 | 1,445 | 4 | 3,533 | 20 | 2,911 | 5 | 1,802 |
Krone/Nied. |