Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Lärche | Douglasie | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 4 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 1,940 | ||||||
95 | 15 | 1 | ||||||
105 | 45 | 1 | ||||||
115 | 83 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 143 | 131,833 | 2 | 2,081 | 1 | 0,566 | ||
125 | 87 | 1 | ||||||
135 | 66 | 5 | 1 | |||||
145 | 44 | 7 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 197 | 292,223 | 13 | 23,707 | 1 | 1,634 | ||
155 | 22 | 6 | ||||||
165 | 7 | 6 | ||||||
175 | 2 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 31 | 67,579 | 12 | 28,776 | ||||
Total Stammholz | 375 | 493,575 | 27 | 54,564 | 1 | 1,634 | 1 | 0,566 |
Krone/Nied. |