Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 2 | |
85 | 12 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 14 | 8,796 |
95 | 26 | |
105 | 29 | |
115 | 33 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 88 | 90,619 |
125 | 11 | |
135 | 9 | |
145 | 2 | |
Total 120/150 Stammholz | 22 | 35,239 |
155 | 2 | |
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,902 |
Total Stammholz | 126 | 139,556 |
Krone/Nied. |