Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,418 | ||||||||
65 | 1 | 4 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,344 | 4 | 1,300 | ||||||
75 | 4 | 1 | 6 | |||||||
85 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 2,417 | 2 | 1,076 | 7 | 3,182 | ||||
95 | 8 | 3 | 5 | |||||||
105 | 16 | 1 | 5 | 2 | ||||||
115 | 23 | 5 | 8 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 47 | 53,414 | 5 | 5,825 | 1 | 1,025 | 16 | 17,252 | 7 | 5,540 |
125 | 41 | 6 | 2 | 13 | 3 | |||||
135 | 23 | 7 | 16 | |||||||
145 | 12 | 2 | 9 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 76 | 134,879 | 15 | 24,409 | 2 | 3,190 | 38 | 66,332 | 3 | 4,098 |
155 | 9 | 4 | 1 | 5 | ||||||
165 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 15 | 39,852 | 9 | 22,318 | 2 | 5,381 | 7 | 17,883 | ||
185 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,353 | ||||||||
Total Stammholz | 144 | 230,906 | 30 | 55,905 | 5 | 9,596 | 63 | 102,543 | 23 | 14,538 |
Krone/Nied. |