Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 6 | |||
55 | 46 | |||
Total 40/60 Stammholz | 52 | 9,982 | ||
65 | 176 | |||
Total 60/70 Stammholz | 176 | 51,168 | ||
75 | 381 | |||
85 | 305 | 3 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 686 | 355,101 | 3 | 1,755 |
95 | 124 | 6 | ||
105 | 40 | 13 | ||
115 | 3 | 14 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 167 | 148,312 | 33 | 30,337 |
125 | 11 | |||
135 | 1 | 3 | ||
145 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,763 | 15 | 20,336 |
155 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 1,731 | ||
Total Stammholz | 1 082 | 566,326 | 52 | 54,159 |
Krone/Nied. |