Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 16 | |||||||
55 | 143 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 159 | 32,872 | ||||||
65 | 559 | 4 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 559 | 166,582 | 4 | 1,192 | ||||
75 | 626 | 17 | 14 | |||||
85 | 283 | 18 | 8 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 909 | 435,894 | 35 | 17,435 | 22 | 9,856 | ||
95 | 68 | 15 | 19 | |||||
105 | 10 | 11 | 3 | |||||
115 | 2 | 5 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 80 | 63,282 | 31 | 27,126 | 23 | 16,467 | ||
125 | 2 | 1 | ||||||
135 | 1 | 1 | ||||||
145 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,647 | 4 | 6,290 | 1 | 1,273 | ||
Total Stammholz | 1 708 | 700,277 | 74 | 52,043 | 45 | 26,323 | 1 | 1,273 |
Krone/Nied. |