Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 12 | |||||
55 | 66 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 78 | 17,228 | ||||
65 | 213 | 5 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 213 | 73,496 | 5 | 1,893 | ||
75 | 203 | 9 | ||||
85 | 127 | 23 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 330 | 175,654 | 32 | 20,492 | ||
95 | 63 | 46 | ||||
105 | 31 | 54 | 1 | |||
115 | 19 | 37 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 113 | 110,722 | 137 | 146,748 | 1 | 1,003 |
125 | 5 | 25 | ||||
135 | 3 | 14 | ||||
145 | 2 | 5 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 10 | 18,514 | 44 | 75,127 | ||
155 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,117 | ||||
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,170 | ||||
Total Stammholz | 745 | 397,731 | 220 | 251,430 | 1 | 1,003 |
Krone/Nied. |