Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Helmlock | Helmlock | Riesenlebe | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | Windfall | Sanitär | Sanitär | Verbesserung | Windfall | Windfall | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||||||||
Qualität | Normal | Trocken | Rand | Entwurzelte | Normal | Rand | Gebrochen | Trocken | Trocken | Normal | Gebrochen | Entwurzelte | Trocken | Normal | Normal | |||||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,211 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,302 | 2 | 0,620 | 1 | 0,362 | 2 | 0,684 | 1 | 0,392 | ||||||||||||||||||||
75 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 2,416 | 5 | 3,042 | 3 | 1,804 | 1 | 0,618 | 2 | 1,414 | 1 | 0,742 | ||||||||||||||||||
95 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
105 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
115 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 11 | 11,102 | 8 | 8,499 | 6 | 6,562 | 3 | 3,343 | 4 | 4,043 | 1 | 1,152 | 2 | 2,444 | 1 | 1,395 | ||||||||||||||
125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
135 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
145 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 7 | 13,547 | 5 | 8,686 | 2 | 3,279 | 2 | 3,706 | 4 | 8,296 | 1 | 1,653 | 11 | 21,567 | 1 | 1,664 | 1 | 2,114 | 1 | 1,819 | 2 | 4,357 | ||||||||
155 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
165 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
175 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 15,471 | 3 | 8,568 | 11 | 36,203 | 1 | 2,877 | 7 | 19,187 | 1 | 2,975 | 1 | 3,016 | 1 | 2,877 | ||||||||||||||
185 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
195 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 8,116 | 2 | 7,550 | 5 | 21,370 | 5 | 19,312 | 1 | 4,212 | ||||||||||||||||||||
205 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
215 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
235 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 6 | 33,900 | 1 | 5,097 | 3 | 17,438 | 4 | 22,534 | 1 | 4,815 | 2 | 9,673 | 1 | 5,040 | ||||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 7,656 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 37 | 84,854 | 25 | 34,723 | 7 | 28,267 | 2 | 3,706 | 35 | 104,787 | 4 | 6,220 | 1 | 4,815 | 4 | 2,955 | 32 | 75,588 | 4 | 10,003 | 1 | 2,114 | 1 | 1,819 | 5 | 9,817 | 1 | 5,040 | 3 | 5,014 |
Krone/Nied. |