Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Weisstanne | Japanese Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 15 | 12 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 15 | 0,883 | 12 | 0,791 | ||||
45 | 19 | 15 | ||||||
55 | 46 | 28 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 65 | 13,047 | 43 | 7,977 | ||||
65 | 31 | 24 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 31 | 10,662 | 24 | 7,593 | ||||
75 | 24 | 21 | ||||||
85 | 12 | 10 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 36 | 19,088 | 31 | 15,048 | ||||
95 | 14 | 6 | ||||||
105 | 7 | 3 | 3 | |||||
115 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 23 | 20,929 | 10 | 9,620 | 6 | 6,831 | 1 | 1,401 |
125 | 2 | 2 | ||||||
135 | 2 | 1 | ||||||
145 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,873 | 1 | 2,271 | 4 | 6,480 | 1 | 1,920 |
155 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||
175 | 1 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,531 | 1 | 3,362 | 1 | 2,340 | 1 | 3,163 |
185 | 1 | |||||||
195 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,987 | ||||||
205 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,673 | ||||||
Total Stammholz | 173 | 70,013 | 125 | 59,322 | 11 | 15,651 | 3 | 6,484 |
Krone/Nied. |