Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Windfall | ||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer grüne (Na) | Gebrochen | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 2 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 1,484 | ||||||
95 | 7 | |||||||
105 | 13 | |||||||
115 | 36 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 56 | 71,814 | 1 | 1,295 | ||||
125 | 43 | 3 | 2 | |||||
135 | 55 | 3 | 1 | 1 | ||||
145 | 45 | 2 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 143 | 277,544 | 8 | 14,120 | 3 | 5,237 | 1 | 1,931 |
155 | 51 | 6 | ||||||
165 | 14 | 5 | 1 | 1 | ||||
175 | 12 | 7 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 77 | 208,719 | 18 | 48,481 | 1 | 2,877 | 1 | 2,877 |
185 | 7 | 5 | ||||||
195 | 1 | 1 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 8 | 29,170 | 6 | 20,373 | ||||
205 | 5 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 5 | 20,320 | ||||||
Total Stammholz | 286 | 588,731 | 38 | 104,589 | 4 | 8,114 | 2 | 4,808 |
Krone/Nied. |