Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 6 | |
Total 40/60 Stammholz | 6 | 1,704 |
65 | 25 | |
Total 60/70 Stammholz | 25 | 10,850 |
75 | 64 | |
85 | 55 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 119 | 81,090 |
95 | 20 | |
105 | 1 | |
115 | 3 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 24 | 24,474 |
125 | 1 | |
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,563 |
Total Stammholz | 175 | 119,681 |
Krone/Nied. |