Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 279 | |||
35 | 3 260 | |||
Total 20/40 Stammholz | 4 539 | 241,894 | ||
45 | 3 477 | 3 | ||
55 | 2 438 | |||
Total 40/60 Stammholz | 5 915 | 950,082 | 3 | 0,333 |
65 | 1 352 | |||
Total 60/70 Stammholz | 1 352 | 439,400 | ||
75 | 630 | |||
85 | 235 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 865 | 436,985 | ||
95 | 106 | |||
105 | 34 | |||
115 | 17 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 157 | 139,358 | ||
125 | 4 | |||
135 | 3 | |||
Total 120/150 Stammholz | 7 | 11,062 | ||
Total Stammholz | 12 835 | 2 218,781 | 3 | 0,333 |
Krone/Nied. |