Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Weisstanne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | 1 | ||||
35 | 41 | 5 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 46 | 2,555 | 6 | 0,253 | ||
45 | 55 | 1 | 13 | |||
55 | 49 | 7 | 7 | |||
Total 40/60 Stammholz | 104 | 16,234 | 8 | 1,787 | 20 | 2,520 |
65 | 47 | 28 | 5 | |||
Total 60/70 Stammholz | 47 | 14,852 | 28 | 9,615 | 5 | 1,495 |
75 | 60 | 65 | 1 | |||
85 | 49 | 61 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 109 | 57,103 | 126 | 66,819 | 1 | 0,441 |
95 | 26 | 54 | 1 | |||
105 | 34 | 20 | ||||
115 | 20 | 10 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 80 | 75,511 | 84 | 71,270 | 1 | 0,741 |
125 | 8 | 3 | ||||
135 | 5 | |||||
145 | 1 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 14 | 20,829 | 4 | 5,939 | ||
155 | 2 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,275 | ||||
Total Stammholz | 402 | 191,359 | 250 | 155,430 | 33 | 5,450 |
Krone/Nied. |