Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Birke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||
55 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 0,509 | ||||
75 | 1 | |||||
85 | 2 | |||||
95 | 5 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 8 | 4,354 | ||||
105 | 5 | |||||
115 | 6 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 11 | 9,215 | ||||
125 | 1 | |||||
135 | 2 | |||||
145 | 1 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 4 | 5,098 | 1 | 1,473 | ||
Total Stammholz | 23 | 18,667 | 1 | 1,473 | 4 | 0,509 |
Krone/Nied. |