Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | Sitka Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 162 | 12 | 1 | |||||
35 | 528 | 66 | 1 | 4 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 690 | 33,158 | 78 | 4,757 | 1 | 0,069 | 5 | 0,279 |
45 | 747 | 97 | 4 | 14 | ||||
55 | 819 | 80 | 5 | 25 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 1 566 | 276,530 | 177 | 29,474 | 9 | 1,674 | 39 | 7,452 |
65 | 773 | 70 | 6 | 37 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 773 | 258,438 | 70 | 21,422 | 6 | 1,899 | 37 | 12,208 |
75 | 514 | 47 | 2 | 15 | ||||
85 | 294 | 41 | 14 | 14 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 808 | 426,427 | 88 | 44,808 | 16 | 10,006 | 29 | 15,255 |
95 | 150 | 27 | 14 | 4 | ||||
105 | 102 | 32 | 7 | |||||
115 | 50 | 21 | 6 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 302 | 289,534 | 80 | 77,115 | 27 | 25,930 | 4 | 3,040 |
125 | 29 | 19 | 1 | |||||
135 | 20 | 18 | 2 | 1 | ||||
145 | 7 | 13 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 56 | 93,306 | 50 | 85,410 | 4 | 6,932 | 1 | 1,563 |
155 | 5 | 1 | ||||||
165 | 1 | 5 | ||||||
175 | 4 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 10 | 26,082 | 7 | 18,906 | ||||
185 | 2 | 2 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,846 | 2 | 7,034 | ||||
215 | 1 | 1 | ||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,449 | 1 | 4,985 | ||||
Total Stammholz | 4 208 | 1 414,770 | 553 | 293,911 | 63 | 46,510 | 115 | 39,797 |
Krone/Nied. |