Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 16 | |
35 | 99 | |
Total 20/40 Stammholz | 115 | 5,059 |
45 | 138 | |
55 | 99 | |
Total 40/60 Stammholz | 237 | 29,898 |
65 | 72 | |
Total 60/70 Stammholz | 72 | 17,496 |
75 | 14 | |
85 | 1 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 15 | 5,131 |
95 | 1 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,559 |
Total Stammholz | 440 | 58,143 |
Krone/Nied. |