Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Küstentanne | Helmlock | Weisstanne | Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 245 | |||||||||||
35 | 950 | 155 | ||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 195 | 54,348 | 155 | 8,060 | ||||||||
45 | 743 | 123 | 2 | |||||||||
55 | 470 | 88 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 213 | 182,960 | 211 | 27,242 | 1 | 0,253 | 1 | 0,258 | 3 | 0,595 | ||
65 | 325 | 64 | 4 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 325 | 107,242 | 64 | 15,860 | 4 | 1,568 | ||||||
75 | 233 | 25 | 2 | 3 | ||||||||
85 | 127 | 7 | 1 | 3 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 360 | 186,830 | 32 | 11,879 | 3 | 1,716 | 6 | 3,735 | ||||
95 | 72 | 3 | 2 | |||||||||
105 | 28 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
115 | 13 | 3 | 3 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 113 | 101,812 | 4 | 2,754 | 5 | 6,293 | 7 | 8,007 | ||||
125 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
135 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 12 | 19,425 | 2 | 3,820 | 4 | 7,658 | 4 | 7,322 | 5 | 8,782 | 3 | 6,330 |
155 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
165 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
175 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 5,793 | 7 | 18,980 | 6 | 15,622 | 1 | 2,422 | 1 | 2,827 | ||
185 | 1 | 2 | ||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,388 | 3 | 11,397 | 1 | 3,925 | ||||||
205 | 4 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 17,754 | ||||||||||
Total Stammholz | 3 218 | 652,617 | 471 | 78,796 | 24 | 62,335 | 15 | 28,843 | 26 | 25,109 | 4 | 9,157 |
Krone/Nied. |