Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,080 | ||
45 | 3 | |||
55 | 14 | 2 | ||
Total 40/60 Stammholz | 17 | 4,103 | 2 | 0,436 |
65 | 26 | 3 | ||
Total 60/70 Stammholz | 26 | 9,880 | 3 | 0,963 |
75 | 53 | |||
85 | 61 | 1 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 114 | 69,504 | 1 | 0,579 |
95 | 50 | 5 | ||
105 | 20 | 4 | ||
115 | 7 | 8 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 77 | 73,726 | 17 | 15,997 |
125 | 4 | 6 | ||
135 | 1 | 2 | ||
145 | 4 | |||
Total 120/150 Stammholz | 5 | 7,892 | 12 | 17,712 |
155 | 1 | |||
165 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,348 | 1 | 2,241 |
Total Stammholz | 241 | 167,533 | 36 | 37,928 |
Krone/Nied. |