Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Douglasie | Erle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Entwurzelte | Gebrochen | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 556 | 2 | 59 | 5 | ||||||||||
35 | 919 | 1 | 12 | 69 | 1 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 475 | 68,152 | 1 | 0,056 | 14 | 0,720 | 128 | 6,591 | 6 | 0,063 | ||||
45 | 737 | 3 | 19 | 54 | 1 | |||||||||
55 | 511 | 3 | 1 | 14 | 25 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 248 | 193,649 | 6 | 0,945 | 1 | 0,199 | 33 | 4,990 | 79 | 12,982 | 1 | 0,044 | ||
65 | 348 | 2 | 2 | 8 | 6 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 348 | 111,303 | 2 | 0,646 | 2 | 0,556 | 8 | 2,584 | 6 | 1,938 | ||||
75 | 217 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | ||||||||
85 | 115 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 332 | 165,580 | 9 | 3,870 | 2 | 1,093 | 2 | 0,860 | 15 | 7,578 | 4 | 1,720 | ||
95 | 65 | 6 | 1 | 12 | ||||||||||
105 | 23 | 6 | 6 | |||||||||||
115 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 99 | 89,978 | 13 | 10,380 | 1 | 1,302 | 1 | 0,743 | 20 | 18,752 | ||||
125 | 3 | 3 | ||||||||||||
135 | 3 | 3 | ||||||||||||
145 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 7 | 12,565 | 7 | 11,037 | 1 | 2,229 | ||||||||
155 | 1 | |||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,997 | ||||||||||||
Total Stammholz | 3 509 | 641,227 | 31 | 30,284 | 12 | 4,042 | 6 | 2,358 | 91 | 36,853 | 217 | 23,231 | 7 | 0,107 |
Krone/Nied. |