Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 460 | 54 | ||||
35 | 764 | 92 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 1 224 | 56,613 | 146 | 6,189 | ||
45 | 580 | 77 | ||||
55 | 294 | 81 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 874 | 120,594 | 158 | 23,882 | ||
65 | 162 | 58 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 162 | 47,386 | 58 | 16,430 | ||
75 | 130 | 43 | ||||
85 | 107 | 32 | 3 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 237 | 124,674 | 75 | 36,272 | 3 | 2,205 |
95 | 78 | 22 | 2 | |||
105 | 66 | 12 | 1 | |||
115 | 24 | 14 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 168 | 157,558 | 48 | 46,197 | 4 | 4,478 |
125 | 6 | 11 | ||||
135 | 5 | 11 | ||||
145 | 7 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 11 | 16,451 | 29 | 48,184 | ||
155 | 6 | |||||
165 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 7 | 15,764 | ||||
Total Stammholz | 2 676 | 523,276 | 521 | 192,918 | 7 | 6,683 |
Krone/Nied. |