Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Weisstanne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Gebrochen | Normal | Rand | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | 1 | ||||||||||
35 | 11 | 8 | ||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 13 | 0,741 | 9 | 0,424 | ||||||||
45 | 22 | 1 | 15 | |||||||||
55 | 68 | 4 | 21 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 90 | 18,645 | 5 | 0,952 | 36 | 6,412 | ||||||
65 | 114 | 15 | 17 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 114 | 35,546 | 15 | 4,515 | 17 | 5,590 | ||||||
75 | 146 | 5 | 41 | |||||||||
85 | 136 | 2 | 40 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 282 | 147,554 | 7 | 3,184 | 81 | 44,223 | ||||||
95 | 117 | 2 | 48 | 1 | ||||||||
105 | 83 | 32 | 1 | |||||||||
115 | 56 | 40 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 256 | 231,637 | 2 | 1,374 | 120 | 119,017 | 2 | 1,506 | ||||
125 | 34 | 4 | 1 | 25 | ||||||||
135 | 21 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | ||||||
145 | 11 | 14 | 2 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 66 | 98,671 | 5 | 6,368 | 2 | 2,903 | 58 | 90,839 | 1 | 1,492 | 3 | 5,335 |
155 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
165 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
175 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 9 | 21,296 | 1 | 2,229 | 3 | 6,465 | 16 | 40,000 | 1 | 2,548 | 1 | 2,866 |
185 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
195 | 2 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 4 | 12,812 | 1 | 2,936 | 2 | 7,116 | 1 | 3,203 | ||||
205 | 4 | |||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||
245 | 1 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 14,844 | 1 | 4,082 | 2 | 9,627 | ||||||
Total Stammholz | 838 | 581,746 | 36 | 21,558 | 5 | 9,368 | 339 | 313,621 | 6 | 12,831 | 6 | 17,828 |
Krone/Nied. |