Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | Weisstanne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | 1 | ||||||||||
35 | 24 | 2 | ||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 26 | 1,552 | 3 | 0,166 | ||||||||
45 | 23 | 7 | ||||||||||
55 | 43 | 11 | ||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 66 | 13,130 | 18 | 3,356 | ||||||||
65 | 57 | 5 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 57 | 18,946 | 5 | 1,720 | ||||||||
75 | 62 | 6 | ||||||||||
85 | 64 | 1 | 2 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 126 | 69,067 | 1 | 0,550 | 8 | 4,012 | ||||||
95 | 51 | 4 | ||||||||||
105 | 55 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
115 | 43 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 149 | 151,368 | 1 | 1,091 | 18 | 18,809 | 1 | 0,946 | 1 | 1,146 | 3 | 3,225 |
125 | 16 | 2 | 11 | 2 | ||||||||
135 | 16 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
145 | 14 | 1 | 10 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 46 | 77,674 | 5 | 7,488 | 27 | 45,465 | 3 | 4,243 | ||||
155 | 7 | 3 | 10 | 1 | ||||||||
165 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | |||||||
175 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 12 | 31,094 | 9 | 21,907 | 22 | 59,010 | 1 | 3,105 | 3 | 7,750 | 2 | 4,796 |
185 | 1 | 3 | ||||||||||
195 | 1 | 2 | ||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,336 | 1 | 3,358 | 5 | 19,739 | ||||||
205 | 1 | 2 | ||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 8,767 | 2 | 9,278 | ||||||||
Total Stammholz | 485 | 374,934 | 17 | 34,394 | 108 | 161,555 | 2 | 4,051 | 7 | 13,139 | 5 | 8,021 |
Krone/Nied. |