Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Fichte | Buche | Gemen Kiefer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 3 | 0,255 | ||||||||||||
45 | 5 | 1 | ||||||||||||
55 | 1 | |||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,284 | 5 | 0,840 | 1 | 0,077 | ||||||||
65 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,402 | 1 | 0,181 | ||||||||||
75 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
85 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 9 | 5,829 | 3 | 1,828 | 5 | 1,195 | 1 | 0,658 | ||||||
95 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
105 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
115 | 13 | 13 | ||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 24 | 30,240 | 24 | 29,775 | 2 | 2,045 | 1 | 0,478 | ||||||
125 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 20 | 10 | ||||||||||||
145 | 14 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 49 | 97,549 | 30 | 56,616 | 2 | 3,744 | 1 | 2,175 | 1 | 0,993 | 1 | 1,452 | ||
155 | 15 | 1 | 4 | |||||||||||
165 | 11 | 2 | ||||||||||||
175 | 7 | |||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 33 | 97,066 | 1 | 2,656 | 6 | 15,216 | ||||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||||
195 | 4 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 6 | 24,810 | 1 | 3,406 | ||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 5 | 24,748 | ||||||||||||
Total Stammholz | 127 | 280,526 | 1 | 2,656 | 61 | 105,013 | 2 | 3,744 | 15 | 7,545 | 9 | 2,924 | 2 | 2,110 |
Krone/Nied. |