Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | |||||||
35 | 74 | 14 | 1 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 79 | 4,259 | 14 | 0,882 | 1 | 0,060 | ||
45 | 162 | 46 | 3 | |||||
55 | 140 | 89 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 302 | 39,536 | 135 | 20,009 | 3 | 0,309 | ||
65 | 127 | 97 | 3 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 127 | 31,115 | 97 | 23,765 | 3 | 0,699 | ||
75 | 77 | 58 | 4 | |||||
85 | 39 | 27 | 2 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 116 | 43,413 | 85 | 33,087 | 6 | 2,190 | ||
95 | 20 | 4 | 7 | |||||
105 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||
115 | 2 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 27 | 16,255 | 11 | 7,087 | 1 | 0,673 | 13 | 7,574 |
125 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 0,853 | ||||||
Total Stammholz | 651 | 134,578 | 342 | 84,830 | 1 | 0,673 | 27 | 11,685 |
Krone/Nied. |