Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Japanese Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||
35 | 2 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 4 | 0,178 | ||||
45 | 21 | |||||
55 | 44 | 1 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 65 | 12,884 | 1 | 0,274 | ||
65 | 42 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 42 | 15,084 | ||||
75 | 80 | 2 | ||||
85 | 126 | 2 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 206 | 131,278 | 4 | 2,536 | ||
95 | 118 | 5 | ||||
105 | 60 | 3 | ||||
115 | 59 | 6 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 237 | 249,557 | 14 | 16,231 | ||
125 | 5 | 3 | 1 | |||
135 | 2 | 5 | 5 | |||
145 | 4 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 7 | 11,548 | 12 | 23,445 | 6 | 10,263 |
155 | 4 | |||||
165 | 2 | |||||
175 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 7 | 19,268 | ||||
Total Stammholz | 561 | 420,529 | 38 | 61,754 | 6 | 10,263 |
Krone/Nied. |