Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Küstentanne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Trocken | Normal | Rand | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 3 | |||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 3 | 0,815 | ||||||||||||
65 | 6 | 1 | ||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 6 | 2,353 | 1 | 0,362 | ||||||||||
75 | 16 | |||||||||||||
85 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 28 | 17,516 | 4 | 2,613 | 1 | 0,742 | ||||||||
95 | 13 | 4 | 1 | |||||||||||
105 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
115 | 15 | 4 | ||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 40 | 46,433 | 6 | 5,260 | 2 | 2,312 | 6 | 6,762 | ||||||
125 | 15 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||
135 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 76 | 3 | 2 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 108 | 227,609 | 11 | 17,750 | 1 | 1,653 | 5 | 8,537 | ||||||
155 | 44 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
165 | 27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
175 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 94 | 266,141 | 8 | 20,291 | 1 | 3,229 | 1 | 2,877 | 2 | 6,384 | 5 | 12,379 | ||
185 | 17 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
195 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 47 | 184,289 | 3 | 10,441 | 6 | 25,593 | 1 | 3,162 | ||||||
205 | 23 | 13 | 1 | |||||||||||
215 | 6 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||
225 | 4 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
235 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
245 | 3 | 1 | ||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 34 | 159,807 | 3 | 13,381 | 1 | 4,804 | 56 | 317,270 | 4 | 23,316 | ||||
255 | 3 | |||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 3 | 23,535 | 2 | 16,569 | ||||||||||
Total Stammholz | 360 | 904,963 | 35 | 69,736 | 2 | 8,033 | 5 | 7,584 | 67 | 372,782 | 6 | 39,885 | 18 | 31,202 |
Krone/Nied. |