Informationstabelle für das Los
Baumart | Verschiedene Nadelholz | Birke | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 29 | 2 | ||||
35 | 7 | 22 | 6 | |||
Total 20/40 Stammholz | 7 | 0,343 | 51 | 1,658 | 8 | 0,334 |
45 | 17 | 16 | 3 | |||
55 | 8 | 2 | 2 | |||
Total 40/60 Stammholz | 25 | 2,996 | 18 | 1,924 | 5 | 0,624 |
65 | 1 | 2 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,258 | 2 | 0,516 | 1 | 0,258 |
75 | 6 | 1 | 1 | |||
95 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 6 | 2,406 | 1 | 0,401 | 2 | 1,100 |
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,978 | ||||
Total Stammholz | 41 | 7,981 | 72 | 4,499 | 16 | 2,316 |
Krone/Nied. |