Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |
35 | 2 | |
Total 20/40 Stammholz | 3 | 0,127 |
45 | 3 | |
55 | 9 | |
Total 40/60 Stammholz | 12 | 2,232 |
65 | 13 | |
Total 60/70 Stammholz | 13 | 4,160 |
75 | 11 | |
85 | 2 | |
95 | 3 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 16 | 8,616 |
105 | 1 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 1,001 |
Total Stammholz | 45 | 16,136 |
Krone/Nied. |