Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||
35 | 6 | |||
Total 20/40 Stammholz | 7 | 0,351 | ||
45 | 3 | 1 | ||
55 | 7 | 1 | ||
Total 40/60 Stammholz | 10 | 1,816 | 2 | 0,311 |
65 | 5 | |||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 1,600 | ||
75 | 4 | 1 | ||
85 | 6 | |||
95 | 4 | 1 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 14 | 8,678 | 2 | 1,083 |
105 | 2 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 2,002 | ||
125 | 2 | |||
145 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 3 | 5,030 | ||
Total Stammholz | 41 | 19,477 | 4 | 1,394 |
Krone/Nied. |