Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |
Total 20/40 Stammholz | 2 | 0,114 |
45 | 2 | |
55 | 4 | |
Total 40/60 Stammholz | 6 | 0,976 |
65 | 4 | |
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,104 |
75 | 3 | |
85 | 5 | |
95 | 9 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 17 | 9,315 |
105 | 6 | |
115 | 6 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 12 | 10,356 |
125 | 3 | |
135 | 1 | |
145 | 2 | |
Total 120/150 Stammholz | 6 | 7,731 |
155 | 3 | |
Total 150/180 Stammholz | 3 | 5,232 |
Total Stammholz | 50 | 34,828 |
Krone/Nied. |