Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 14 | |||
Total 20/40 Stammholz | 14 | 1,134 | ||
45 | 36 | |||
55 | 38 | 3 | ||
Total 40/60 Stammholz | 74 | 15,864 | 3 | 0,720 |
65 | 51 | 2 | ||
Total 60/70 Stammholz | 51 | 19,737 | 2 | 0,704 |
75 | 41 | 4 | ||
85 | 44 | 8 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 85 | 52,480 | 12 | 7,016 |
95 | 25 | 8 | ||
105 | 12 | 6 | ||
115 | 11 | 3 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 48 | 49,563 | 17 | 15,966 |
125 | 5 | |||
135 | 2 | 4 | ||
145 | 2 | |||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 3,632 | 11 | 17,521 |
155 | 1 | |||
165 | 3 | |||
175 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 12,325 | ||
185 | 1 | |||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,075 | ||
Total Stammholz | 274 | 142,410 | 51 | 57,327 |
Krone/Nied. |