Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,274 | ||
65 | 3 | |||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 1,206 | ||
75 | 8 | 2 | ||
85 | 30 | 3 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 38 | 26,136 | 5 | 3,037 |
95 | 40 | 4 | ||
105 | 66 | 7 | ||
115 | 74 | 13 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 180 | 211,868 | 24 | 27,124 |
125 | 42 | 6 | ||
135 | 19 | 3 | ||
145 | 2 | 7 | ||
Total 120/150 Stammholz | 63 | 107,953 | 16 | 28,322 |
155 | 2 | 10 | ||
165 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 7,774 | 10 | 23,000 |
Total Stammholz | 288 | 355,211 | 55 | 81,483 |
Krone/Nied. |