Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Europäisch Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 4 | |||||
85 | 15 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 19 | 12,655 | ||||
95 | 46 | 2 | ||||
105 | 67 | 2 | ||||
115 | 82 | 5 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 195 | 222,109 | 9 | 9,570 | ||
125 | 58 | 1 | ||||
135 | 28 | 10 | ||||
145 | 8 | 3 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 94 | 158,536 | 14 | 23,691 | ||
155 | 4 | 5 | 1 | |||
165 | 1 | 3 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 12,330 | 8 | 18,276 | 1 | 2,178 |
195 | 3 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 10,206 | ||||
Total Stammholz | 313 | 405,630 | 34 | 61,743 | 1 | 2,178 |
Krone/Nied. |