Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Helmlock | Douglasie | Küstentanne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Käfer grüne (Na) | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 245 | |||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 245 | 10,989 | ||||||||||
45 | 267 | |||||||||||
55 | 9 | 205 | 4 | 2 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 9 | 1,530 | 472 | 59,690 | 4 | 0,731 | 2 | 0,365 | ||||
65 | 20 | 121 | 1 | 5 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 20 | 5,675 | 121 | 34,880 | 1 | 0,263 | 5 | 1,492 | ||||
75 | 31 | 108 | 12 | 2 | ||||||||
85 | 48 | 47 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 79 | 36,791 | 155 | 72,637 | 1 | 0,550 | 1 | 0,546 | 16 | 7,456 | 4 | 1,970 |
95 | 77 | 20 | 2 | 5 | 3 | |||||||
105 | 79 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||
115 | 59 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 215 | 193,157 | 27 | 21,795 | 10 | 9,270 | 4 | 3,829 | 5 | 3,704 | 7 | 6,276 |
125 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
135 | 23 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||
145 | 30 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 88 | 141,154 | 4 | 6,324 | 10 | 17,040 | 7 | 10,544 | 1 | 1,960 | 2 | 3,158 |
155 | 22 | 5 | ||||||||||
165 | 10 | 3 | 2 | |||||||||
175 | 3 | 1 | ||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 35 | 78,640 | 8 | 18,000 | 3 | 7,534 | ||||||
185 | 5 | |||||||||||
195 | 10 | 2 | ||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 15 | 47,110 | 2 | 6,800 | ||||||||
205 | 7 | |||||||||||
225 | 8 | 1 | ||||||||||
235 | 2 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 17 | 74,550 | 1 | 4,950 | ||||||||
Total Stammholz | 478 | 578,607 | 1 024 | 206,315 | 32 | 56,610 | 16 | 22,716 | 31 | 15,343 | 15 | 11,769 |
Krone/Nied. |