Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Trocken | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,160 | ||||
65 | 4 | 2 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,270 | 2 | 0,630 | ||
75 | 12 | 4 | 2 | |||
85 | 19 | 12 | 8 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 31 | 16,420 | 16 | 8,836 | 10 | 5,590 |
95 | 36 | 12 | 12 | |||
105 | 34 | 15 | 5 | |||
115 | 29 | 3 | 2 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 99 | 94,840 | 30 | 27,147 | 19 | 16,520 |
125 | 16 | 9 | 3 | |||
135 | 9 | 1 | 2 | |||
145 | 6 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 31 | 48,740 | 10 | 15,013 | 6 | 9,600 |
155 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 1,980 | ||||
Total Stammholz | 166 | 163,250 | 58 | 51,626 | 36 | 31,870 |
Krone/Nied. |