Informationstabelle für das Los
Baumart | Ahorn | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 4 | |
Total 20/40 Stammholz | 4 | 0,148 |
45 | 1 | |
55 | 4 | |
Total 40/60 Stammholz | 5 | 0,501 |
65 | 2 | |
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,358 |
75 | 4 | |
85 | 3 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 7 | 2,039 |
105 | 1 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,546 |
Total Stammholz | 19 | 3,592 |
Krone/Nied. |