Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | |
---|---|---|
Operation | Windfall | |
Qualität | Brennholz | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 230 | |
35 | 205 | |
Total 20/40 Stammholz | 435 | 15,875 |
45 | 83 | |
55 | 72 | |
Total 40/60 Stammholz | 155 | 25,091 |
65 | 29 | |
Total 60/70 Stammholz | 29 | 9,280 |
75 | 22 | |
85 | 7 | |
95 | 9 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 38 | 21,456 |
105 | 7 | |
115 | 6 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 13 | 14,386 |
125 | 1 | |
135 | 4 | |
145 | 1 | |
Total 120/150 Stammholz | 6 | 10,590 |
155 | 6 | |
165 | 5 | |
175 | 4 | |
Total 150/180 Stammholz | 15 | 40,438 |
185 | 4 | |
195 | 2 | |
Total 180/200 Stammholz | 6 | 21,878 |
205 | 2 | |
215 | 2 | |
245 | 1 | |
Total 200/250 Stammholz | 5 | 25,397 |
Total Stammholz | 702 | 184,391 |
Krone/Nied. |