Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Esche | Amerikanze Eiche | Birke | Pappel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 475 | 10 | 1 | |||||||||
35 | 871 | 26 | 4 | 6 | 11 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 346 | 61,785 | 36 | 1,630 | 4 | 0,260 | 6 | 0,330 | 12 | 0,637 | ||
45 | 667 | 40 | 7 | 9 | 11 | |||||||
55 | 506 | 40 | 7 | 11 | 7 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 173 | 186,461 | 80 | 13,200 | 14 | 2,464 | 20 | 3,388 | 18 | 2,768 | ||
65 | 277 | 45 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 277 | 88,640 | 45 | 14,400 | 7 | 2,261 | 3 | 0,960 | 2 | 0,610 | 1 | 0,290 |
75 | 172 | 20 | 2 | 3 | ||||||||
85 | 80 | 20 | 3 | 2 | 1 | |||||||
95 | 41 | 2 | 1 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 293 | 159,895 | 40 | 21,360 | 7 | 4,154 | 6 | 3,386 | 1 | 0,533 | ||
105 | 39 | 1 | 1 | |||||||||
115 | 11 | 1 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 50 | 52,541 | 1 | 0,931 | 1 | 1,000 | 1 | 1,017 | ||||
125 | 14 | |||||||||||
135 | 6 | |||||||||||
145 | 7 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 27 | 45,776 | ||||||||||
155 | 5 | |||||||||||
165 | 7 | |||||||||||
175 | 5 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 17 | 46,632 | ||||||||||
185 | 4 | |||||||||||
195 | 4 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 8 | 29,732 | ||||||||||
205 | 3 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 5 | 23,299 | ||||||||||
Total Stammholz | 3 196 | 694,761 | 201 | 50,590 | 33 | 10,070 | 36 | 9,064 | 33 | 4,548 | 2 | 1,307 |
Krone/Nied. |