Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Deklassiert | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 17 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 17 | 5,695 | 1 | 0,335 | ||||
75 | 57 | 1 | 7 | |||||
85 | 113 | 5 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 170 | 99,106 | 1 | 0,459 | 12 | 6,358 | 1 | 0,519 |
95 | 144 | 1 | 2 | 1 | ||||
105 | 161 | 4 | 7 | 2 | ||||
115 | 140 | 4 | 2 | 3 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 445 | 476,597 | 9 | 9,807 | 11 | 11,749 | 6 | 5,640 |
125 | 104 | 4 | 1 | 2 | ||||
135 | 51 | 6 | 1 | |||||
145 | 31 | 5 | 1 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 186 | 328,129 | 15 | 26,396 | 3 | 5,586 | 3 | 4,602 |
155 | 6 | 4 | 1 | |||||
165 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 7 | 18,045 | 5 | 12,038 | 1 | 2,185 | ||
Total Stammholz | 825 | 927,572 | 30 | 48,700 | 27 | 24,028 | 11 | 12,946 |
Krone/Nied. |