Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||||
Qualität | Normal | Trocken | Rand | Normal | Rand | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||||||
85 | 1 | 2 | ||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,736 | 3 | 1,890 | ||||||||
95 | 1 | 7 | ||||||||||
105 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
115 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 7 | 8,925 | 5 | 6,824 | 20 | 21,982 | ||||||
125 | 3 | 17 | 3 | |||||||||
135 | 10 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
145 | 20 | 21 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 33 | 69,770 | 54 | 107,190 | 5 | 8,437 | 2 | 3,516 | 1 | 2,164 | ||
155 | 20 | 17 | ||||||||||
165 | 20 | 16 | 1 | |||||||||
175 | 21 | 15 | 2 | 1 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 61 | 180,321 | 48 | 139,444 | 2 | 6,050 | 2 | 5,400 | ||||
185 | 13 | 8 | 3 | |||||||||
195 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 17 | 64,439 | 12 | 43,976 | 6 | 21,435 | ||||||
205 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
215 | 3 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 6 | 28,614 | 2 | 9,187 | 3 | 13,856 | ||||||
255 | 1 | |||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 6,550 | ||||||||||
Total Stammholz | 124 | 352,069 | 122 | 307,357 | 12 | 47,891 | 28 | 32,309 | 2 | 3,516 | 3 | 7,564 |
Krone/Nied. |