Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Käfer grüne (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,126 | ||
65 | 4 | |||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,300 | ||
75 | 3 | |||
85 | 12 | 2 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 15 | 8,925 | 2 | 1,258 |
95 | 28 | 3 | ||
105 | 57 | 4 | ||
115 | 88 | 8 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 173 | 186,666 | 15 | 16,143 |
125 | 80 | 2 | ||
135 | 85 | 1 | ||
145 | 60 | 1 | ||
Total 120/150 Stammholz | 225 | 385,370 | 4 | 6,688 |
155 | 40 | |||
165 | 19 | 2 | ||
175 | 6 | |||
Total 150/180 Stammholz | 65 | 160,338 | 2 | 5,296 |
185 | 2 | |||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,724 | ||
Total Stammholz | 485 | 749,449 | 23 | 29,385 |
Krone/Nied. |