Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Douglasie | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,060 | ||||||||||||
45 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||
55 | 5 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 5 | 0,660 | 25 | 3,310 | 7 | 0,800 | 4 | 0,500 | ||||||
65 | 2 | 31 | 1 | 13 | 7 | 3 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,500 | 31 | 7,450 | 1 | 0,250 | 13 | 3,146 | 7 | 1,400 | 3 | 0,600 | ||
75 | 1 | 86 | 11 | 6 | 18 | 6 | 1 | |||||||
85 | 2 | 89 | 11 | 5 | 17 | 4 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,380 | 175 | 62,770 | 22 | 8,360 | 11 | 1,965 | 35 | 13,477 | 10 | 4,080 | 2 | 0,840 |
95 | 1 | 52 | 26 | 1 | 11 | |||||||||
105 | 27 | 25 | 5 | 2 | ||||||||||
115 | 12 | 6 | 13 | 10 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 13 | 12,700 | 85 | 54,670 | 64 | 46,050 | 1 | 0,215 | 26 | 20,385 | 2 | 1,600 | ||
125 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
135 | 12 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||
145 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 37 | 59,700 | 2 | 2,240 | 19 | 23,220 | 7 | 10,257 | 1 | 1,250 | ||||
155 | 18 | |||||||||||||
165 | 7 | |||||||||||||
175 | 13 | |||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 38 | 105,700 | ||||||||||||
185 | 5 | |||||||||||||
195 | 6 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 11 | 39,200 | ||||||||||||
205 | 2 | |||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 17,800 | ||||||||||||
Total Stammholz | 108 | 236,980 | 298 | 127,790 | 106 | 77,880 | 12 | 2,180 | 106 | 50,575 | 27 | 7,940 | 10 | 3,190 |
Krone/Nied. |