Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||
55 | 8 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 10 | 2,431 | ||||||
65 | 18 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 18 | 6,966 | 1 | 0,372 | ||||
75 | 40 | |||||||
85 | 40 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 80 | 49,221 | 1 | 0,671 | ||||
95 | 44 | 3 | ||||||
105 | 57 | 21 | 1 | |||||
115 | 38 | 13 | 3 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 139 | 149,189 | 37 | 40,919 | 3 | 3,786 | 2 | 2,308 |
125 | 18 | 33 | 1 | 3 | ||||
135 | 15 | 30 | 1 | 4 | ||||
145 | 10 | 18 | 2 | 4 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 43 | 75,797 | 81 | 138,048 | 4 | 7,273 | 11 | 19,536 |
155 | 1 | 19 | 2 | |||||
165 | 4 | 12 | 3 | |||||
175 | 1 | 3 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 6 | 16,476 | 34 | 83,663 | 4 | 10,720 | 2 | 4,600 |
185 | 2 | 5 | 3 | |||||
195 | 1 | 5 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,760 | 6 | 19,841 | 8 | 27,727 | ||
205 | 1 | |||||||
215 | 2 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 12,618 | ||||||
Total Stammholz | 298 | 306,840 | 163 | 296,132 | 19 | 49,506 | 15 | 26,444 |
Krone/Nied. |