Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | |||||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | Käfer grüne (Na) | Gebrochen | Entwurzelte | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | 1 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,352 | 1 | 0,293 | ||||||
75 | 5 | 1 | ||||||||
85 | 3 | 3 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 8 | 4,326 | 3 | 1,941 | 2 | 0,870 | ||||
95 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
105 | 7 | 1 | 2 | |||||||
115 | 5 | 4 | 2 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 24 | 23,192 | 9 | 9,469 | 6 | 6,269 | 1 | 0,849 | 1 | 0,631 |
125 | 3 | 2 | ||||||||
135 | 8 | 1 | ||||||||
145 | 2 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 13 | 22,506 | 2 | 3,149 | 1 | 1,931 | ||||
155 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 13,786 | 2 | 4,901 | 1 | 2,917 | ||||
Total Stammholz | 51 | 64,162 | 15 | 14,852 | 9 | 13,101 | 2 | 3,766 | 3 | 1,501 |
Krone/Nied. |