Informationstabelle für das Los
Baumart | Helmlock | Helmlock | Küstentanne | Küstentanne | Weymouthkiefer | Weymouthkiefer | Douglasie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Trocken | Trocken | Normal | Normal | Trocken | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||||||||
85 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 0,738 | 1 | 0,498 | ||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
105 | 1 | 2 | ||||||||||||
115 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,726 | 1 | 0,887 | 1 | 1,141 | 1 | 1,141 | 3 | 2,762 | ||||
125 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
135 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
145 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 5 | 9,193 | 7 | 10,855 | 6 | 8,917 | 6 | 8,810 | 5 | 7,764 | 2 | 3,156 | ||
155 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
175 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 16,726 | 13 | 36,815 | 5 | 12,867 | 3 | 8,440 | 2 | 6,238 | 1 | 2,773 | 1 | 3,275 |
185 | 4 | 1 | ||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 5 | 21,380 | 1 | 4,183 | ||||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 5 | 29,220 | 1 | 5,137 | ||||||||||
Total Stammholz | 20 | 76,519 | 23 | 57,716 | 14 | 23,409 | 10 | 18,391 | 8 | 15,143 | 3 | 5,929 | 5 | 6,535 |
Krone/Nied. |